Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1975/1976 нападающий   Филадельфия         96 29 35 64 117 1
1976/1977 нападающий   Филадельфия         77 20 38 58 128 2
1977/1978 нападающий   Филадельфия         88 17 39 56 239 3
1978/1979 нападающий   Филадельфия         84 25 37 62 201 4
1979/1980 нападающий   Филадельфия         93 18 40 58 206 5
1980/1981 нападающий   Филадельфия         89 16 41 57 234 6
1981/1982 нападающий   Филадельфия         9 7 5 12 47 7
1981/1982 нападающий   Калгари         66 28 49 77 108 7
1982/1983 нападающий   Калгари         88 22 35 57 136 8
1983/1984 нападающий   Нью-Джерси         79 23 38 61 121 9
1984/1985 нападающий   Нью-Джерси         80 22 39 61 105 10
1985/1986 нападающий   Нью-Джерси         78 23 40 63 80 11
1986/1987 нападающий   Нью-Джерси         51 8 31 39 80 12
1986/1987 нападающий   Детройт         29 7 4 11 47 12
1987/1988 нападающий   Детройт         73 10 12 22 54 13
1988/1989 нападающий   Ванкувер         22 5 5 10 20 14

  И - 1102     Г - 280     П - 488     О - 768     Ш - 1923

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment